Plus Managed DNS | |
---|---|
Zones | Prezzo per anno |
1 | $29.95 |
Fino a 3 | $59.95 |
Fino a 10 | $119.95 |
Fino a 25 | $169.95 |
Fino a 50 | $309.95 |
Fino a 100 | $609.95 |
Fino a 250 | $899.95 |
Over 250 | Contattaci |
* Risparmi $5 Sul Registrazione Dominio. Lo sconto si applica al primo anno di registrazione del dominio con Plus Managed DNS.
**Includes 1 No-IP Vital Encrypt DV SSL Certificate
* All plans are limited to 5 Dynamic DNS Update Clients
Enhanced DNS Dinamico | |||
---|---|---|---|
I Hostname | No-IP Vital Encrypt DV SSL | Prezzo al mese | Prezzo per anno |
1 | 1 | $1.99/mo | $19.99/yr |
5 | 1 | $3.99/mo | $39.99/yr |
25 | 3 | $5.99/mo | $59.99/yr |
50 | 5 | $9.99/mo | $99.99/yr |
Pro Dynamic DNS | ||||
---|---|---|---|---|
I Hostname | DNS Zones | No-IP Vital Encrypt DV SSL | Prezzo al mese | Prezzo per anno |
100 | 3 | 10 | $19.99/mo | $199.99/yr |
200 | 5 | 50 | $39.99/mo | $399.99/yr |
500 | 10 | 150 | $99.99/mo | $999.99/yr |
1000 | 20 | 300 | $199.99/mo | $1999.99/yr |
Contact Sales for high-volume plans |
Squared Backup DNS | ||
---|---|---|
Servizio | Prezzo per anno | |
Per Dominio | $14.95 |
BackupMX | ||
---|---|---|
Servizio | Prezzo per anno | |
Per Dominio | $89.95 |
Mail Reflector | ||
---|---|---|
Servizio | Prezzo per anno | |
Per Dominio | $99.95 |
Mail Forwarding | ||
---|---|---|
Accounts | Prezzo per anno | |
5 | $9.95 | |
100 | $29.95 | |
1,000 | $59.95 |
Il Supporto Esteso | ||
---|---|---|
Servizio | Prezzo per anno | |
Priority Support | $29.00 |
Alternate-Port SMTP | ||
---|---|---|
Relays | Prezzo per anno | |
150 | $29.95 | |
300 | $39.95 | |
450 | $49.95 | |
600 | $59.95 | |
750 | $69.95 |
Registrazione Dominio | ||
---|---|---|
Domini | Prezzo per anno* | |
.com, .net, .org, .us, .biz, .info | $15.00 | |
.cc | $29.95 | |
.co | $34.95 | |
.me | $29.95 | |
.mobi | $24.95 | |
.tv | $39.95 | |
.ws | $34.95 | |
Aggiungi la Registrazione Privata: $9.95 | ||
*È includendo i rinnovi |
Domain Transfers | ||
---|---|---|
Domini | Prezzo per anno | |
.com, .net, .org, .biz, .info, .us | $15.00 | |
.cc | $29.95 | |
.me | $29.95 | |
.tv | $39.95 |
Monitoraggio del Server | ||
---|---|---|
Servizio | Prezzo per anno | |
Monitoraggio di Basi | $99.95 | |
Monitoraggio Avanzato | $149.95* |
* servizio obbligatorio No-IP Plus Managed DNS.
SSL Certificati | ||||
---|---|---|---|---|
Servizio | 1 anno | |||
Rapid SSL Premium | $19.99 | |||
Rapid Wildcard SSL | $149.99 | |||
Geotrust QuickSSL Premium | $79.99 |
POP3/IMAP Managed Mail | ||
---|---|---|
Spazio di Archiviazione | Accounts | Prezzo per anno |
5GB (5000MB) | 1 | $9.95 |
5GB (5000MB) | 5 | $39.95 |
5GB (5000MB) | 100 | $99.95 |
5GB (5000MB) | 500 | $199.95 |
* Più spazio di archiviazione può essere aggiunta per $19.95 per GB.