Plus Managed DNS | |
---|---|
Zones | Prezzo per anno |
1 | $34.99 |
Fino a 3 | $69.99 |
Fino a 10 | $149.99 |
Fino a 25 | $209.99 |
Fino a 50 | $389.99 |
Fino a 100 | $799.99 |
Fino a 250 | $1199.99 |
Over 250 | Contatta le vendite |
* Risparmi $5 Sul Registrazione Dominio. Lo sconto si applica al primo anno di registrazione del dominio con Plus Managed DNS.
**Includes 1 No-IP Vital Encrypt DV SSL Certificate
* All plans are limited to 5 Dynamic DNS Update Clients
Enhanced DNS Dinamico | |||
---|---|---|---|
Hostname | No-IP Vital Encrypt DV SSL | Prezzo al mese | Prezzo per anno |
1 | 1 | $1.99/mo | $19.99/yr |
5 | 1 | $3.99/mo | $39.99/yr |
25 | 1 | $5.99/mo | $59.99/yr |
DNS dinamico professionale | ||||
---|---|---|---|---|
Hostname | DNS Zones | No-IP Vital Encrypt DV SSL | Prezzo al mese | Prezzo per anno |
50 | 1 | 5 | $14.99/mo | $149.99/yr |
100 | 3 | 10 | $29.99/mo | $299.99/yr |
200 | 5 | 50 | $59.99/mo | $599.99/yr |
Contact Sales for high-volume plans |
Squared Backup DNS | ||
---|---|---|
Servizio | Prezzo per anno | |
Per Dominio | $19.99 |
BackupMX | ||
---|---|---|
Servizio | Prezzo per anno | |
Per Dominio | $99.99 |
Mail Reflector | ||
---|---|---|
Servizio | Prezzo per anno | |
Per Dominio | $109.99 |
Mail Forwarding | ||
---|---|---|
Accounts | Prezzo per anno | |
5 | $14.99 | |
100 | $39.99 | |
1,000 | $69.99 |
Extended Support | ||
---|---|---|
Servizio | Prezzo per anno | |
Priority Support | $59.99 |
Alternate-Port SMTP | ||
---|---|---|
Relays | Prezzo per anno | |
150 | $39.99 | |
300 | $49.99 | |
450 | $59.99 | |
600 | $69.99 | |
750 | $79.99 |
Registrazione Dominio | ||
---|---|---|
Domini | Prezzo per anno* | |
.com, .net, .org, .us, .biz, .info | $15.00 | |
.cc | $29.95 | |
.co | $34.95 | |
.me | $29.95 | |
.mobi | $24.95 | |
.tv | $39.95 | |
.ws | $34.95 | |
Aggiungi la Registrazione Privata: $9.95 | ||
*È includendo i rinnovi |
Domain Transfers | ||
---|---|---|
Domini | Prezzo per anno | |
.com, .net, .org, .biz, .info, .us | $15.00 | |
.cc | $29.95 | |
.me | $29.95 | |
.tv | $39.95 |
Monitoraggio del Server | ||
---|---|---|
Servizio | Prezzo per anno | |
Monitoraggio di Basi | $99.95 | |
Monitoraggio Avanzato | $149.95* |
* servizio obbligatorio No-IP Plus Managed DNS.
SSL Certificati | ||||
---|---|---|---|---|
Servizio | 1 anno | |||
Rapid SSL Premium | $19.99 | |||
Rapid Wildcard SSL | $149.99 | |||
Geotrust QuickSSL Premium | $79.99 |
POP3/IMAP Managed Mail | ||
---|---|---|
Spazio di Archiviazione | Accounts | Prezzo per anno |
5GB (5000MB) | 1 | $14.99 |
5GB (5000MB) | 5 | $59.99 |
5GB (5000MB) | 100 | $139.99 |
5GB (5000MB) | 500 | $279.99 |
* Più spazio di archiviazione può essere aggiunta per $19.95 per GB.