DNS Gerenciado Plus | |
---|---|
Zones | Preço por ano |
1 | $29.95 |
até 3 | $59.95 |
até 10 | $119.95 |
até 25 | $169.95 |
até 50 | $309.95 |
até 100 | $609.95 |
até 250 | $899.95 |
Over 250 | Contato Nos |
* Risparmia $ 5 sulla registrazione del dominio. Lo sconto si applica al primo anno di registrazione del dominio con Plus Managed DNS.
**Includes 1 No-IP Vital Encrypt DV SSL Certificate
* All plans are limited to 5 Dynamic DNS Update Clients
DNS Dinâmico Enhanced | |||
---|---|---|---|
Nomes de Host | No-IP Vital Encrypt DV SSL | Preço por mês | Preço por ano |
1 | 1 | $1.99/mo | $19.99/yr |
5 | 1 | $3.99/mo | $39.99/yr |
25 | 3 | $5.99/mo | $59.99/yr |
50 | 5 | $9.99/mo | $99.99/yr |
Pro Dynamic DNS | ||||
---|---|---|---|---|
Nomes de Host | DNS Zones | No-IP Vital Encrypt DV SSL | Preço por mês | Preço por ano |
100 | 3 | 10 | $19.99/mo | $199.99/yr |
200 | 5 | 50 | $39.99/mo | $399.99/yr |
500 | 10 | 150 | $99.99/mo | $999.99/yr |
1000 | 20 | 300 | $199.99/mo | $1999.99/yr |
Contact Sales for high-volume plans |
Squared Backup DNS | ||
---|---|---|
Serviço | Preço por ano | |
Por Domínio | $14.95 |
BackupMX | ||
---|---|---|
Serviço | Preço por ano | |
Por Domínio | $89.95 |
Mail Reflector | ||
---|---|---|
Serviço | Preço por ano | |
Por Domínio | $99.95 |
Mail Forwarding | ||
---|---|---|
Accounts | Preço por ano | |
5 | $9.95 | |
100 | $29.95 | |
1,000 | $59.95 |
Suporte Estendido | ||
---|---|---|
Serviço | Preço por ano | |
Suporte Prioritário | $29.00 |
Alternate-Port SMTP | ||
---|---|---|
Relés | Preço por ano | |
150 | $29.95 | |
300 | $39.95 | |
450 | $49.95 | |
600 | $59.95 | |
750 | $69.95 |
Registro de Domínio | ||
---|---|---|
Domínios | Preço por ano* | |
.com, .net, .org, .us, .biz, .info | $15.00 | |
.cc | $29.95 | |
.co | $34.95 | |
.me | $29.95 | |
.mobi | $24.95 | |
.tv | $39.95 | |
.ws | $34.95 | |
Adicione Registro Privado: $9.95 | ||
*Incluindo renovações |
Transferências de Domínio | ||
---|---|---|
Domínios | Preço por ano | |
.com, .net, .org, .biz, .info, .us | $15.00 | |
.cc | $29.95 | |
.me | $29.95 | |
.tv | $39.95 |
Monitoramento de Servidores | ||
---|---|---|
Serviço | Preço por ano | |
Monitoramento Básico | $99.95 | |
Monitoramento Avançado | $149.95* |
*serviço exigido Plus Managed DNS No-IP.
Certificados SSL | ||||
---|---|---|---|---|
Serviço | 1 ano | |||
Rapid SSL Premium | $19.99 | |||
Rapid Wildcard SSL | $149.99 | |||
Geotrust QuickSSL Premium | $79.99 |
POP3/IMAP Managed Mail | ||
---|---|---|
Armazenamento | Contas | Preço por ano |
5GB (5000MB) | 1 | $9.95 |
5GB (5000MB) | 5 | $39.95 |
5GB (5000MB) | 100 | $99.95 |
5GB (5000MB) | 500 | $199.95 |
*Armazenamento extra pode ser adicionado por $19.95 por GB.