DNS Administrado Plus | |
---|---|
Zones | Precio por año |
1 | $29.95 |
Hasta 3 | $59.95 |
Hasta 10 | $119.95 |
Hasta 25 | $169.95 |
Hasta 50 | $309.95 |
Hasta 100 | $609.95 |
Hasta 250 | $899.95 |
Over 250 | Comuníquese con Ventas |
* Ahorre $5 (USD) en el registraction de un dominio. El descuento se aplica al primer año de dominio registración con Plus Managed DNS.
**Includes 1 No-IP Vital Encrypt DV SSL Certificate
* All plans are limited to 5 Dynamic DNS Update Clients
DNS Dinámica Enhanced | |||
---|---|---|---|
Nombres de Host | No-IP Vital Encrypt DV SSL | Precio por mes | Precio por año |
1 | 1 | $1.99/mo | $19.99/yr |
5 | 1 | $3.99/mo | $39.99/yr |
25 | 3 | $5.99/mo | $59.99/yr |
50 | 5 | $9.99/mo | $99.99/yr |
Pro Dynamic DNS | ||||
---|---|---|---|---|
Nombres de Host | DNS Zones | No-IP Vital Encrypt DV SSL | Precio por mes | Precio por año |
100 | 3 | 10 | $19.99/mo | $199.99/yr |
200 | 5 | 50 | $39.99/mo | $399.99/yr |
500 | 10 | 150 | $99.99/mo | $999.99/yr |
1000 | 20 | 300 | $199.99/mo | $1999.99/yr |
Contact Sales for high-volume plans |
Squared Backup DNS | ||
---|---|---|
Servicio | Precio por año | |
Por dominio | $14.95 |
BackupMX | ||
---|---|---|
Servicio | Precio por año | |
Por dominio | $89.95 |
Mail Reflector | ||
---|---|---|
Servicio | Precio por año | |
Por dominio | $99.95 |
Mail Forwarding | ||
---|---|---|
Accounts | Precio por año | |
5 | $9.95 | |
100 | $29.95 | |
1,000 | $59.95 |
Soporte Extendido | ||
---|---|---|
Servicio | Precio por año | |
Soporte Prioritario | $29.00 |
Alternate-Port SMTP | ||
---|---|---|
Relays | Precio por año | |
150 | $29.95 | |
300 | $39.95 | |
450 | $49.95 | |
600 | $59.95 | |
750 | $69.95 |
Registración de Dominio | ||
---|---|---|
Dominios | Precio por año* | |
.com, .net, .org, .us, .biz, .info | $15.00 | |
.cc | $29.95 | |
.co | $34.95 | |
.me | $29.95 | |
.mobi | $24.95 | |
.tv | $39.95 | |
.ws | $34.95 | |
Agregar Registración Privado: $9.95 | ||
* Incluso Renovaciones |
Domain Transfers | ||
---|---|---|
Dominios | Precio por año | |
.com, .net, .org, .biz, .info, .us | $15.00 | |
.cc | $29.95 | |
.me | $29.95 | |
.tv | $39.95 |
Monitoreo del Servidor | ||
---|---|---|
Servicio | Precio por año | |
Monitoreo Básico | $99.95 | |
Monitoreo Avanzado | $149.95* |
* Servicio requerido No-IP DNS Administrado Plus.
Certificados SSL | ||||
---|---|---|---|---|
Servicio | 1 año | |||
Rapid SSL Premium | $19.99 | |||
Rapid Wildcard SSL | $149.99 | |||
Geotrust QuickSSL Premium | $79.99 |
POP3/IMAP Managed Mail | ||
---|---|---|
Almacenamiento | Accounts | Precio por año |
5GB (5000MB) | 1 | $9.95 |
5GB (5000MB) | 5 | $39.95 |
5GB (5000MB) | 100 | $99.95 |
5GB (5000MB) | 500 | $199.95 |
* Se puede agregar almacenamiento adicional a $19.95 (USD) por 5GB